背番号 | 0 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 山口県 |
出身校 | 立命館大学 |
生年月日 | 1993/05/08 |
身長 / 体重 | 175cm / 78Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 31 | 135 | 18 | 96 | 18.8 | 26 | 81 | 32.1 | 29 | 39 | 74.4 | 37 | 12 | 16 | 28 | 33 | 60 | 30 | 0 | 2 | 518 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | * | 10/05 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:57 |
0 | * | 10/06 | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19:37 |
0 | * | 10/11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | 21:35 |
0 | 10/12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:19 | |
0 | 10/19 | 5 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:20 | ||
0 | * | 10/20 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 23:01 |
0 | * | 11/03 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 25:45 | |
0 | * | 11/04 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18:00 | |
0 | * | 11/09 | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24:14 |
0 | * | 11/10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:13 | |
0 | * | 11/16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22:05 | |
0 | * | 11/17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 27:11 |
0 | * | 11/23 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17:51 | |
0 | * | 11/24 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22:50 | |
0 | * | 11/30 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23:31 | |
0 | * | 12/01 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14:17 |
0 | 01/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 01/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 01/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 01/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 02/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 02/17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 08:01 | ||
0 | 02/21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10:58 | ||
0 | 02/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 03/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 03/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 03/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 03/11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11:46 | |
0 | 03/14 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14:11 | ||
0 | 03/15 | 6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:15 | ||
0 | 03/22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12:22 | |||
0 | * | 03/23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:42 | |
0 | 03/29 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13:32 | |
0 | 03/30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18:11 | |
0 | 04/04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 11:15 | |||
0 | 04/05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 15:03 | ||
0 | 04/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:07 | |||
0 | 04/13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:25 | |
0 | 04/19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:46 | ||
0 | 04/20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:05 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04/25 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14:39 |