背番号 | 20 |
---|---|
ポジション | SF |
出身地 | アメリカ |
出身校 | メリノール高校 |
生年月日 | 2001/03/07 |
身長 / 体重 | 198cm / 93Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SF | 20 | 157 | 5 | 28 | 17.9 | 61 | 121 | 50.4 | 20 | 32 | 62.5 | 41 | 30 | 44 | 74 | 20 | 18 | 19 | 8 | 8 | 333 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 02/17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 09:31 | |||
20 | 02/18 | 20 | 2 | 5 | 40 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13:06 | |
20 | 02/21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21:04 | |
20 | 02/22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14:17 | |
20 | 03/01 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 18 | 24:11 | |
20 | 03/02 | 7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17:54 | ||
20 | 03/10 | 17 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21:42 | |
20 | 03/11 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17:13 | ||
20 | 03/14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 17:14 | |||
20 | 03/15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20:53 | ||
20 | 03/22 | 10 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 20:15 | |
20 | 03/23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:43 | |
20 | 03/29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 22:33 | ||
20 | 03/30 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19:07 | |
20 | 04/04 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17:07 | |||
20 | 04/05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:21 | |
20 | 04/12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:09 | |||
20 | 04/13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 04:19 | ||
20 | 04/19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13:27 | |
20 | 04/20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14:00 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SF | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | * | 04/25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17:48 |