背番号 25
ポジション PF
出身地 オーストラリア
出身校 ウィレットン高校
生年月日 1996/01/17
身長 / 体重 206cm / 104Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
25 PF 52 702 104 287 36.2 149 330 45.2 92 121 76 67 96 247 343 103 133 46 17 14 1386

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
25 * 10/05 25 3 6 50 8 8 100 0 0 1 3 4 7 4 3 2 1 31 27:01
25 * 10/06 8 0 1 0 2 7 28.6 4 5 80 1 1 5 6 2 4 1 2 12 23:02
25 * 10/11 10 2 4 50 2 8 25 0 0 1 4 1 5 1 2 0 0 8 26:31
25 * 10/12 16 3 7 42.9 2 3 66.7 3 4 75 2 1 2 3 0 3 1 0 17 31:21
25 * 10/19 7 1 6 16.7 2 5 40 0 1 0 2 3 4 7 4 3 3 0 7 33:56
25 10/20 13 0 1 0 4 10 40 5 7 71.4 1 3 4 7 0 2 0 0 13 23:22
25 * 11/03 14 3 7 42.9 2 7 28.6 1 2 50 2 4 5 9 3 1 0 0 11 29:49
25 * 11/04 7 1 4 25 2 6 33.3 0 0 3 2 1 3 4 0 1 0 0 22:07
25 * 11/09 9 0 2 0 4 6 66.7 1 2 50 1 1 4 5 3 1 1 2 10 22:10
25 * 11/10 17 2 4 50 5 7 71.4 1 1 100 3 0 3 3 2 2 0 0 16 20:24
25 * 11/16 14 0 3 0 7 13 53.8 0 1 0 0 0 4 4 0 5 1 0 14 22:53
25 * 11/17 12 2 6 33.3 3 8 37.5 0 0 0 2 4 6 1 1 1 0 10 23:52
25 * 11/23 7 1 4 25 2 4 50 0 0 2 1 9 10 3 3 0 1 13 25:01
25 * 11/24 20 4 5 80 3 8 37.5 2 3 66.7 1 4 5 9 2 5 0 0 25 25:23
25 * 11/30 12 2 8 25 3 5 60 0 0 1 0 4 4 0 2 1 0 11 24:22
25 * 12/01 11 3 7 42.9 1 2 50 0 0 2 0 5 5 4 4 0 0 11 23:18
25 * 12/09 8 1 5 20 2 5 40 1 1 100 1 2 4 6 1 2 1 0 9 23:18
25 * 12/10 15 3 8 37.5 2 7 28.6 2 2 100 3 2 4 6 1 1 0 1 12 27:05
25 * 12/14 16 3 3 100 2 2 100 3 4 75 2 0 3 3 3 3 1 0 19 23:36
25 * 12/15 10 2 5 40 1 2 50 2 2 100 1 1 3 4 4 2 0 0 8 23:50
25 * 12/21 11 2 6 33.3 2 3 66.7 1 1 100 1 1 4 5 2 1 1 0 11 24:21
25 * 12/22 7 0 3 0 2 4 50 3 4 75 4 1 5 6 2 1 1 0 7 26:24
25 * 01/04 6 0 4 0 3 7 42.9 0 1 0 0 2 8 10 3 2 2 0 8 35:32
25 * 01/05 3 1 6 16.7 0 4 0 0 0 1 2 6 8 2 0 0 2 2 28:52
25 * 01/09 22 6 9 66.7 2 6 33.3 0 0 2 0 4 4 2 1 2 1 21 29:13
25 * 01/11 10 2 7 28.6 2 7 28.6 0 0 2 2 4 6 2 2 0 0 6 33:23
25 * 01/18 23 3 7 42.9 5 9 55.6 4 6 66.7 3 4 7 11 1 2 2 0 27 26:28
25 * 01/19 19 2 7 28.6 4 5 80 5 6 83.3 2 1 5 6 0 1 0 1 20 28:26
25 * 01/25 11 1 4 25 3 12 25 2 3 66.7 0 5 10 15 2 3 1 1 16 25:34
25 * 01/26 23 4 6 66.7 2 2 100 7 7 100 0 1 5 6 4 2 1 0 26 24:59
25 * 02/08 26 3 6 50 4 6 66.7 9 10 90 0 5 4 9 3 6 1 0 33 26:24
25 * 02/09 18 3 7 42.9 3 8 37.5 3 3 100 0 4 4 8 2 5 1 0 21 29:48
25 * 02/17 11 1 3 33.3 4 8 50 0 0 0 1 6 7 0 2 0 0 14 20:24
25 * 02/18 10 3 8 37.5 0 1 0 1 2 50 1 1 1 2 1 3 1 0 8 22:05
25 * 02/21 17 3 6 50 4 9 44.4 0 0 1 2 4 6 0 3 2 0 20 20:36
25 * 02/22 8 2 8 25 1 4 25 0 0 1 2 4 6 0 2 0 0 7 28:11
25 * 03/01 12 1 5 20 3 8 37.5 3 3 100 2 6 6 12 1 5 1 1 21 28:54
25 * 03/02 11 2 7 28.6 2 5 40 1 3 33.3 3 3 6 9 4 3 0 1 10 30:16
25 * 03/10 12 1 3 33.3 3 7 42.9 3 4 75 2 2 4 6 2 0 0 0 9 31:51
25 * 03/11 13 3 7 42.9 2 5 40 0 0 1 1 7 8 0 0 3 0 17 24:16
25 * 03/14 14 4 9 44.4 1 7 14.3 0 0 1 3 14 17 2 5 0 1 24 33:05
25 * 03/15 13 3 10 30 2 4 50 0 1 0 0 1 4 5 2 3 0 1 10 33:01
25 * 03/22 15 2 7 28.6 4 6 66.7 1 2 50 1 0 9 9 2 4 1 1 20 27:11
25 * 03/23 12 0 6 0 4 9 44.4 4 4 100 1 2 6 8 3 4 2 0 12 29:58
25 * 03/29 13 0 3 0 5 11 45.5 3 6 50 0 0 11 11 3 2 2 0 13 25:11
25 * 03/30 18 2 4 50 2 5 40 8 10 80 1 2 3 5 3 2 2 0 17 22:52
25 * 04/04 20 3 6 50 3 7 42.9 5 5 100 1 0 4 4 3 0 0 0 14 25:51
25 * 04/05 11 1 5 20 4 9 44.4 0 0 1 3 4 7 2 4 2 0 13 27:52
25 * 04/12 16 2 4 50 5 10 50 0 0 1 1 2 3 4 1 0 0 9 29:04
25 * 04/13 14 0 4 0 6 10 60 2 3 66.7 2 1 3 4 1 5 2 0 15 32:25
25 * 04/19 13 3 6 50 1 2 50 2 2 100 1 1 1 2 0 4 1 0 16 25:37
25 * 04/20 19 5 8 62.5 2 7 28.6 0 0 1 2 4 6 3 6 1 0 21 25:53

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
25 PF 1 17 4 10 40 1 1 100 3 4 75 3 2 3 5 1 4 0 0 18 29

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
25 * 04/25 17 4 10 40 1 1 100 3 4 75 3 2 3 5 1 4 0 0 18 29:13
<